S. Erasmo è un sito di arrampicata poco frequentato a picco sulla conca ternana. Di ottimo calcare conta circa 50 vie ed è immerso nel verde della Rocchetta di Cesi per cui alla base delle pareti si possono trovare molte zone ombreggiate. Inaugurata ufficialmente nel 2010 è stata attrezzata da un gruppo di arrampicatori di San Gemini e dintorni, supportati dal negozio "Alta Quota" che ha fornito loro il materiale necessario. Non si tratta di una parete unica ma di più massi immersi nel bosco, proprio sotto l'Eremo di S. Erasmo, un luogo molto panoramico e frequentato. Le vie non sono molto lunghe, la roccia è sana e le protezioni ben messe.
L'avvicinamento è abbastanza breve e segnalato con cartelli. I gradi vanno dal 5b al 7c ma con prevalenza di gradi 6. Occorrono dai 7 ai 13 rinvii ed è meglio essere muniti di una corda da 70 m. I nomi delle vie sono riportati alla base ma non la difficoltà. La base della parete è un po' scoscesa e alcune vie sono raggiungibili tramite una scaletta fissata in parete .
Accesso
Da Cesi (9 Km da Terni) si prende la stradina che sale fino all'Eremo di S. Erasmo dove si parcheggia (poco più di 4 Km da Cesi).
Avvicinamento
Dal parcheggio nei pressi dell'Eremo (800 m circa ) si prende il sentiero che oltrepassa la chiesa quindi, verso sinistra, entra nel bosco e dopo un tratto in lieve discesa raggiunge un bellissimo punto panoramico nei pressi dei ruderi delle Torri alta e bassa (760 m circa ). Si continua su una traccia di sentiero che scende ripida nel bosco (cartello ) obliquando poi verso destra fino a raggiungere la base delle pareti (680 m, 15 minuti).
Le vie
N. | Via | Grado | Lun. | Prot. |
---|---|---|---|---|
SETTORE S. ANDREA | ||||
1 | Senza Nome | 5c | ||
2 | Senza Nome | 5c | ||
3 | Arbusto tosto | 6b+ | ||
4 | Vena bagnata | 6b | ||
5 | La bionda celtica | 7a | ||
6 | Senza Nome | 6b+ | ||
7 | Suprema armonia | 6b | ||
8 | Senza Nome | 6b+ | ||
9 | Senza Nome | 5b | ||
10 | Senza Nome | 6a+ | ||
11 | L'ululato di Artù | 5b | ||
12 | Senza Nome | 6a | ||
SETTORE TORRE ALTA | ||||
1 | Metto la staffa | 6a | ||
2 | La vita è tutto un paranco | 5c+ | ||
3 | Mimnocreatore di vite | 5c | ||
4 | Vino e partimo | 6a | ||
5 | Giardinaggio estremo | 6b | ||
6 | La libertà dei servi | 6a+ | ||
7 | Annina gatta sbarazzina | 6b | ||
SETTORE TORRE BASSA | ||||
1 | Professione canaro | 6a | ||
2 | Odio puro e duraturo | 5b | ||
SETTORE MEZZOGIORNO | ||||
1 | La principessa delle terre Arnolfe | 6a+ | ||
2 | Il tiranno colpisce ancora | 6a | ||
3 | Senza Nome | 6b+ | ||
4 | Alta Quota | N.L. | ||
SETTORE DIAVOLI E SANTI | ||||
1 | Mani di pietra | 5c | ||
2 | Strani sintomi | 6a+ | ||
3 | Spacciatrice di gatti | 6a | ||
4 | Senza pace | 6a | ||
5 | Mappina | 5a | ||
6 | Aldo e Nella nel vento | 6a | ||
7 | Una mistra di quinoa | 7c | ||
8 | Cellula dormiente | 6c | ||
9 | Picchia di Labuon | 6b | ||
10 | L'anello di Sandokan | 6b+ | ||
11 | Un libro per Anna | 6b | ||
12 | Obbedire, pulire e non contraddire | 6a+ | ||
13 | Mò s'apre | 5c | ||
14 | Senza Nome | 7a | ||
15 | Per sempre amici | 6c+ | ||
16 | Senza Nome | 7b+ | ||
17 | Sugar Ray Mimmo | 5c+ | ||
18 | Super Nico | 6b | ||
19 | Implacabili bardasci | 6a | ||
20 | Pop Cimbe | 6a | ||
21 | Dolcetto Stè | 6a | ||
PILASTRO PERICLE | ||||
N.D. |
Informazioni tecniche
- Regione/Provincia/Comune: Umbria/Terni/Terni
- Quota s.l.m.: 700 m circa
- Numero vie: circa 50
- Tipo Roccia: calcare
- Chiodatura: fix acciaio inox
- Esposizione: sud-est
- Periodo: primavera-autunno
Risorse web
Cartografia
- Monti di Spoleto e della Valnerina - scala 1:25.000 - CAI Sezione di Spoleto